Évaluation du projet e classe
Grille d'évaluation
Grs | Noms et prénoms | Langues | Arts | Maths et sciences | Univers social et développement personnel | Communication A l'oral | Maquette = Produit final | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notes des domaines | X /3 | X /1 | X /1 | X /1 | X /1 | X /3 | X /10 | |
Gr1 | E1 | |||||||
E2 | ||||||||
E3 | ||||||||
E4 | ||||||||
E5 | ||||||||
E6 | ||||||||
Gr2 | E1 | |||||||
E2 | ||||||||
E3 | ||||||||
E4 | ||||||||
E5 | ||||||||
E6 | ||||||||
Etc |