Recensements
Recensements
Parmi les 258 bénéficiaires, ous constatons :
Taux de réussite : 51,94 %
Taux d'abandon : 49,16 %
Groupe | Inscrits | Bénéficiaires ayant commencé la formation | Bénéficiaires ayant parcouru toutes les unités de formations | Projets de fin de formation |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 06 | Il est à signaler que la date limite de dépôt des projet de fin de formation est 31/08/2017 |
2 | 48 | 24 | 11 | |
3 | 31 | 17 | 07 | |
4 | 37 | 30 | 05 | |
5 | 28 | 10 | 08 | |
6 | 13 | 8 | 02 | |
7 | 31 | 21 | 09 | |
8 | 30 | 22 | 12 | |
9 | 23 | 15 | 09 | |
10 | 28 | 19 | 11 | |
11 | 18 | 04 | 03 | |
12 | 33 | 26 | 16 | |
13 | 31 | 17 | 11 | |
14 | 41 | 29 | 13 | |
15 | 43 | 25 | 11 | |
Total | 462 | 258 | 134 |
Nous considérons que ces résultats sont prometteurs en tenant compte des conditions contraignantes. Nous citons, à titre d'exemple, l'élaboration progressive des cours des différentes unités de formation.